
羅卓尼克 HC2A-S3 溫濕度探頭
瑞士羅卓尼克 HC2A-S3 溫濕度探頭是Rotronic功能齊全的探頭,是產(chǎn)品線的基礎(chǔ)。它測量濕度和溫度,計算露點和霜點.
瑞士羅卓尼克 HC2A-S3 溫濕度探頭應(yīng)用
HVAC暖通空調(diào),食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫(yī)藥等行業(yè)
瑞士羅卓尼克 HC2A-S3 溫濕度探頭特點
• 精度: ±0.8 %rh, ±0.1 K, a在 23 °C ±5 K時
• 測量范圍: -50…100 °C / 0…100 %rh
• 數(shù)字接口 (UART) 和模擬信號輸出, 0…1 V
• 標(biāo)準(zhǔn)輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在 23 °C 和 10, 35, 80 %rh校準(zhǔn)
瑞士羅卓尼克 HC2A-S3 溫濕度探頭
| 精度,高精度模式 | ±0.5 %RH / ±0.1°C , 在10...30 °C時 在 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH時 |
| 精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C 校準(zhǔn)點 23 °C 和 10, 35, 80 %RH |
| 探頭類型 | 氣象探頭 |
| 工作范圍 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
| 電源/功耗 | 3.3...5 VDC, Calibration @ 3.3 VDC / ~4.5 mA |
| 穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | Hygromer HT-1 |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 探頭保護(hù) | 聚碳酸酯塑料套,白色 |
| 濾芯 | 聚乙烯過濾器,白色,40 um |
| 過濾器類型 | 聚乙烯,40μm |
| 響應(yīng)時間 T 63 | <15 sec. |
| 大風(fēng)速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
| 計算量 | 露點或霜點 |
| AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 通過軟件調(diào)整探頭 | 1點&多點%rh&°C |
| 固件升級 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) |
| 通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
| 設(shè)備通過密碼保護(hù) | 是 |
| 用戶定義模擬輸出 | 有 |
| 模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| 通訊接口 | UART |
| 數(shù)字輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
| 輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
| 外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
| 大 電纜長度 | 無源電纜長5m,有有源電纜長100m |
| 反向電壓保護(hù) | 機械連接 |
| 服務(wù)界面 | UART |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | Ø15 x 108 mm |
| 重量 | 17 g |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:642055 管理登陸